| BẢNG TRA KÍCH THƯỚC REN HỆ INCH - TIÊU CHUẨN NPTF (NORMAL PIPE THREAD FUEL) |

| Nominal Diameter | Major Diameter | Tapping | TPI | Pitch |
| mm | Drill Size | mm | ||
| mm | ||||
| 1/16" - 27 NPTF | 7.87 | 6 | 27 | 0.94 |
| 1/8" - 27 NPTF | 10.217 | 8.25 | 27 | 0.94 |
| 1/4" - 18 NPTF | 13.577 | 10.7 | 18 | 1.411 |
| 3/8" - 18 NPTF | 17.016 | 14.1 | 18 | 1.411 |
| 1/2" - 14 NPTF | 21.211 | 17.4 | 14 | 1.814 |
| 3/4" - 14 NPTF | 26.566 | 22.6 | 14 | 1.814 |
| 1" - 11 1/2 NPTF | 33.195 | 28.5 | 11.5 | 2.209 |
| 1 1/4" - 11 1/2 NPTF | 41.952 | 37 | 11.5 | 2.209 |
| 1 1/2" - 11 1/2 NPTF | 48.021 | 43.5 | 11.5 | 2.209 |
| 2" - 11 1/2 NPTF | 60.06 | 55 | 11.5 | 2.209 |
| 2 1/2" - 8 NPTF | 72.642 | 65.5 | 8 | 3.175 |
| 4" - 8 NPTF | 113.913 | 107 | 8 | 3.175 |
427B Đường Quảng Hòa Xương, Khu phố Nguyễn Trãi, Phường Bình Dương, HCM
0908804279
infor@nkvfast.com










